Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour mai 2012
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 8.3 °C à 02:00 16.3 °C à 14:20 12.0 °C 2.7 km/h (27.4 km/h) N N 7.4 mm
02 9.4 °C à 09:20 16.9 °C à 18:45 12.0 °C 5.2 km/h (30.6 km/h) SO SO 2.0 mm
03 9.4 °C à 06:35 20.1 °C à 17:55 14.2 °C 1.7 km/h (14.5 km/h) S S 0.0 mm
04 11.2 °C à 06:20 21.7 °C à 16:55 15.7 °C 3.4 km/h (33.8 km/h) SSE SSE 0.2 mm
05 9.4 °C à 23:55 17.7 °C à 15:25 12.6 °C 6.8 km/h (48.3 km/h) SO SO 7.0 mm
06 8.9 °C à 05:10 16.8 °C à 18:35 12.3 °C 4.6 km/h (45.1 km/h) SSO SSO 0.8 mm
07 9.3 °C à 06:45 18.5 °C à 17:25 13.7 °C 2.6 km/h (22.5 km/h) SSO SSO 0.0 mm
08 10.1 °C à 06:30 16.9 °C à 14:25 13.0 °C 1.7 km/h (24.1 km/h) SSE SSE 2.0 mm
09 11.9 °C à 05:40 21.4 °C à 18:15 15.8 °C 2.2 km/h (17.7 km/h) SE SE 1.6 mm
10 14.4 °C à 06:25 26.3 °C à 18:45 20.3 °C 2.1 km/h (16.1 km/h) ESE ESE 0.0 mm
11 17.5 °C à 06:05 27.3 °C à 17:25 22.7 °C 1.8 km/h (24.1 km/h) S S 0.0 mm
12 9.4 °C à 19:30 23.8 °C à 00:00 16.0 °C 8.2 km/h (53.1 km/h) N N 4.2 mm
13 7.9 °C à 06:10 14.7 °C à 16:30 10.9 °C 17.4 km/h (54.7 km/h) NNE NNE 0.0 mm
14 6.9 °C à 05:45 19.4 °C à 17:35 12.7 °C 5.2 km/h (35.4 km/h) NE NE 0.0 mm
15 6.2 °C à 23:40 14.9 °C à 14:10 11.4 °C 9.5 km/h (59.5 km/h) OSO OSO 0.0 mm
16 3.9 °C à 07:05 11.3 °C à 16:40 7.6 °C 5.2 km/h (29.0 km/h) O O 1.2 mm
17 5.0 °C à 06:45 16.3 °C à 16:25 10.4 °C 4.3 km/h (37.0 km/h) E E 0.0 mm
18 --- --- --- --- --- --- ---
19 --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 3.9 °C 27.3 °C 13.7 °C 5 km/h (59.5 km/h) S

S 26.4 mm